A délvidéki magyarság népességi adatai
Történelmi népszámlálási adatok a magyar közösség lélekszámának alakulásáról
A délvidéki magyarság lélekszámának változása a népszámlálási adatok alapján
| Év | Magyar népesség (fő) | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1910 | 502 000 | Utolsó magyar népszámlálás a Délvidéken |
| 1921 | 468 000 | Első jugoszláv népszámlálás |
| 1931 | 445 000 | Gazdasági világválság évei |
| 1941 | 465 000 | Visszacsatolás időszaka |
| 1948 | 361 000 | Háborús veszteségek, kitelepítések |
| 1953 | 349 000 | Szocialista Jugoszlávia |
| 1961 | 342 000 | — |
| 1971 | 340 000 | — |
| 1981 | 335 000 | — |
| 1991 | 340 000 | Jugoszlávia felbomlása előtt |
| 2002 | 290 000 | Háborúk, szankciók, elvándorlás |
| 2011 | 253 000 | — |
| 2022 | 184 442 | Szerbiai népszámlálás – a magyarság száma drasztikusan csökkent |
A kivándorlás mértéke és irányai a délvidéki magyarok körében
A délvidéki magyarság lélekszámának csökkenése több tényezőre vezethető vissza:
A kedvezményes honosítás (2010-től) lehetővé tette, hogy a délvidéki magyarok magyar állampolgárságot kapjanak, ami sokat segített a közösség anyaországi kapcsolattartásában, ugyanakkor az elvándorlást is ösztönözte.